Разболтовка сузуки гранд витара
Разболтовка Сузуки Grand Vitara 2.0i JT 2005-2012
Штатные размеры диска Suzuki Grand Vitara 2.0i JT
Выпуск модели Suzuki Grand Vitara 2.0i JT осуществлялся с 2005 по 2012 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Suzuki Grand Vitara 2.0i JT.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Полезные статьи и обзоры
Анонсы розыгрышей сертификатов среди подписчиков.
Подписаться на группу VK
Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2012 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2011 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2010 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2009 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2008 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2007 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2006 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 2005 | 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 6.5Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 6.5 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Заводской | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7Jx17 5/114.3 ET45 d60.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый | |
Suzuki Grand Vitara 2.0i JT | 7.5Jx18 5/114.3 ET45 d60.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 45 | 60.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.