Лада веста сколько весит
Технические характеристики: LADA Vesta (Лада Веста)
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 1.8 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | |
КУЗОВ | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | ||
Расположение двигателя | переднее поперечное | ||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина/ширина/высота, мм | 4410/1764/1497 | ||
База, мм | 2635 | ||
Колея передних/задних колес, мм | 1510/1510 | ||
Дорожный просвет, мм | 178 | ||
Объем багажного отделения, л | 480 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | 21179 | Н4М | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, куб.см | 1774 | 1598 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 | 83 (113) / 5500 | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент Нм / об. мин. | 170 / 3700 | 152 / 4000 | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин, 92 | бензин, 92 | бензин, 92 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 | 182 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,2 | 11,3 | 11,2 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||
Городской цикл, л/100 км | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,1 | 6,9 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
МАССА | |||
Снаряженная масса, кг | 1230. 1380 | ||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | ||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | ||
Объем топливного бака, л | 55 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | ||
Передаточное число главной передачи | 4,2 | 3,9 | |
ПОДВЕСКА | |||
Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненныеми амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амотризаторами | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | ||
ШИНЫ | |||
Размерность | 185/65 R15 (88/92, Н/Т); 195/155 R16 (91, H) |
Технические характеристики автомобиля LADA Vesta (Лада Веста) указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.
Общие спецпредложения
Адреса автосалонов
Похожие авто
Новости LADA
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.